Prêmio Lopes de Sá

O prêmio, que tem como objetivo incentivar, estimular e disseminar a produção de pesquisas na área da Ciência Contábil nos âmbitos nacional e internacional, está com as inscrições abertas e aceitará trabalhos escritos em língua portuguesa, inglesa ou espanhola, nas categorias “Iniciação Científica”, “Acadêmico-Científica” e “Categoria Especial”.
Os participantes vão concorrer a prêmios que, ao todo, somam R$26 mil.
Os três primeiros lugares em cada categoria serão premiados da seguinte forma:
- os primeiros lugares receberão R$6.000,00,
- os trabalhos selecionados em segundo lugar vão receber R$4.000,00,
- e os terceiros colocados serão premiados com R$2.000,00.
Para a “Categoria Especial”, a premiação será de R$2.000,00 para o melhor artigo veiculado na Revista Mineira de Contabilidade (RMC) nos anos de 2023 e 2024.
Trabalhos selecionados
CATEGORIA INICIAÇÃO CIENTÍFICA:
UF | TÍTULO |
---|---|
MG | GAP ANALYSIS NA ADOÇÃO DA NORMA IFRS S1 EM EMPRESAS DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL LISTADAS NA B3 |
MG | CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS À RESILIÊNCIA ACADÊMICA DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA |
MG | EFEITOS DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS |
CE | TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES NAS CAPITAIS BRASILEIRAS ENTRE 2021 E 2023 |
ACADÊMICO-CIENTÍFICA:
UF | TÍTULO |
---|---|
SC | QUANDO O ENFORCEMENT FALA MAIS ALTO: O IMPACTO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE NA REDUÇÃO DE RISCOS ESG |
RJ | [...] NA INFÂNCIA BRINCAVA DE SER PROFESSORA [...]: QUADROS DE REFERÊNCIA NA MODERNIDADE LÍQUIDA PARA A CONSTRUÇÃO DA CARREIRA ACADÊMICA EM CONTABILIDADE |
MG | ATITUDES SOCIAIS E INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA GRADUAÇÃO EM CONTABILIDADE |
MG | PROPOSIÇÃO E VALIDAÇÃO DE MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DE PRÁTICAS TRIBUTÁRIAS EM NÍVEL DE FIRMA |
MG | INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS ECONÔMICAS NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO E PREÇOS DA SOJA OGM E CONVENCIONAL NAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DO BRASIL |
MG | O M-SCORE COMO FERRAMENTA PARA A DETECÇÃO DE MANIPULAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS |
ES | DIVULGAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS EM CONTROLES INTERNOS E O AMBIENTE REGULATÓRIO: IMPACTOS NA QUALIDADE DA AUDITORIA |
MG | PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA EMPREGANDO MODELOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL |
RJ | CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS SOBRE O RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO DA BITCOIN NA ÓTICA CONTÁBIL |
MG | O ATIVO INTANGÍVEL INFLUENCIA O VALOR CORPORATIVO? EVIDÊNCIAS NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO |
ES | COMO CONTROLES FRÁGEIS LEVAM À FRAUDE E À FALÊNCIA: O EFEITO DOMINÓ EM EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO |
CATEGORIA ESPECIAL:
TÍTULO |
---|
INFLUÊNCIAS DE FATORES PESSOAIS E ORGANIZACIONAIS NO ESTRESSE PERCEBIDO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS |